A inflação afeta diretamente a vida dos beneficiários do INSS, assim como a vida de todo cidadão.
Afinal, é ela a principal responsável por afetar o bolso dos trabalhadores, aumentando ou diminuindo seus salários de acordo com os preços do supermercado, gasolina, entre outras coisas.
Para o próximo ano, estimava-se um aumento de 7%, mas já houve alterações, reduzindo para 6,2%.
Sendo assim, o valor do salário mínimo passará de R$1.100 para R$1.169, aumentando também o valor do teto do INSS, que será de R$6.843.
Até o final de 2021, essa porcentagem ainda poderá ser modificada, então não devemos criar muitas expectativas, afinal esse aumento nem é tão benéfico assim e se a porcentagem diminuir, correremos menos riscos de sofrer as consequências da inflação gerada pela crise econômica do país.
Veja a seguir uma simulação do aumento do seu salário/benefício de acordo com o seu valor atual:
Valor Atual Aumento Valor Total
Base: R$1.100 R$69,00 R$1.169
R$1.200 R$74,40 R$1.274,40
R$1.300 R$80,60 R$1.380,60
R$1.400 R$86,80 R$1.486,80
R$1.500 R$93,00 R$1.593,00
R$1.600 R$99,20 R$1.699,20
R$1.700 R$105,40 R$1.805,40
R$1.800 R$111,60 R$1.911,60
R$1.900 R$117,80 R$2.017,80
R$2.000 R$124,00 R$2.124,00
R$2.100 R$130,20 R$2.230,20
R$2.200 R$136,40 R$2.336,40
R$2.300 R$142,60 R$2.442,60
R$2.400 R$148,80 R$2.548,80
R$2.500 R$155,00 R$2.655,00
R$2.600 R$161,20 R$2.761,20
R$2.700 R$167,40 R$2.867,40
R$2.800 R$173,60 R$2.973,60
R$2.900 R$179,80 R$3.079,80
R$3.000 R$186,00 R$3.186,00
R$3.100 R$192,20 R$3.292,20
R$3.200 R$198,40 R$3.398,40
R$3.300 R$204,60 R$3.504,60
R$3.400 R$210,80 R$3.610,80
R$3.500 R$217,00 R$3.717,00
R$3.600 R$223,20 R$3.823,20
R$3.700 R$229,40 R$3.929,40
R$3.800 R$235,60 R$4.035,60
R$3.900 R$241,80 R$4.141,80
R$4.000 R$248,00 R$4.248,00
R$4.100 R$254,20 R$4.354,20
R$4.200 R$260,40 R$4.460,40
R$4.300 R$266,60 R$4.566,60
R$4.400 R$272,80 R$4.672,80
R$4.500 R$279,00 R$4.779,00
R$4.600 R$285,20 R$4.885,20
R$4.700 R$291,40 R$4.991,40
R$4.800 R$297,60 R$5.097,60
R$4.900 R$303,80 R$5.203,80
R$5.000 R$310,00 R$5.310,00
R$5.100 R$316,20 R$5.416,20
R$5.200 R$322,40 R$5.522,40
R$5.300 R$328,60 R$5.628,60
R$5.400 R$334,80 R$5.734,80
R$5.500 R$341,00 R$5.841,00
R$5.600 R$347,20 R$5.947,20
R$5.700 R$353,40 R$6.053,40
R$5.800 R$359,60 R$6.159,60
R$5.900 R$365,80 R$6.265,80
R$6.000 R$372,00 R$6.372,00
R$6.100 R$378,20 R$6.478,20
R$6.200 R$384,40 R$6.584,40
R$6.300 R$390,60 R$6.690,60
R$6.400 R$396,80 R$6.796,80
Teto: R$6.443,57 R$399,50 R$6.843,07
Quer fazer um empréstimo consignado? CLIQUE AQUI
Ou antecipar até sete parcelas do seu FGTS? Entre em contato com a Confia Cred Financeira através do WhatsApp (51) 994779513.
